Berikut ini adalah Jadwal Imsakiyah dan Shalat Ramadhan 1435 H – 2014 untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
| Ramadhan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya’ |
| 1 | 29 June 2014 | 4:39 | 4:49 | 6:09 | 6:32 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
| 2 | 30 June 2014 | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 6:32 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
| 3 | 01 July 2014 | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 6:32 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
| 4 | 02 July 2014 | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 6:32 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
| 5 | 03 July 2014 | 4:40 | 4:50 | 6:10 | 6:33 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
| 6 | 04 July 2014 | 4:40 | 4:50 | 6:10 | 6:33 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| 7 | 05 July 2014 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:33 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| 8 | 06 July 2014 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:33 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
| 9 | 07 July 2014 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:33 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
| 10 | 08 July 2014 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:33 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
| 11 | 09 July 2014 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:33 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
| 12 | 10 July 2014 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
| 13 | 11 July 2014 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
| 14 | 12 July 2014 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
| 15 | 13 July 2014 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
| 16 | 14 July 2014 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| 17 | 15 July 2014 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| 18 | 16 July 2014 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| 19 | 17 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| 20 | 18 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| 21 | 19 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| 22 | 20 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| 23 | 21 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 24 | 22 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 25 | 23 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 26 | 24 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 27 | 25 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 28 | 26 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 29 | 27 July 2014 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:34 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |

0 komentar:
Posting Komentar